產(chǎn)品說明:
1451型表面貼裝硅壓阻式傳感器適用于大批量,體積小,重量輕,可進(jìn)行自動(dòng)化貼裝的應(yīng)用領(lǐng)域。傳感器有表壓或絕壓兩種類型,且被粘貼到可進(jìn)行表面焊接的陶瓷基座上。陶瓷基座上的保護(hù)罩一方面可以保護(hù)傳感器芯片,另一方面可提供引壓接口。該器件使用了防靜電塑封包裝管裝載,適用于自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備。圖示為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)型號(hào),引壓管可根據(jù)截至需要選擇寬型或窄型兩種形式。
產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品應(yīng)用:
外形尺寸:
性能參數(shù):
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 注 |
滿量程輸出 | 30 | 60 | 120 | mV | 0 |
零點(diǎn)輸出 | -25 | 0 | 25 | mV | 0 |
非線性 | -0.25 | 0 | 0.25 | %FS | 1 |
遲滯 | -0.3 | 0 | 0.1 | %FS | 0 |
輸入輸出阻抗 | 3500 | 5000 | 6000 | Ω | 0 |
量程溫度系數(shù) | 0 | -0.2 | 0 | %/℃ | 2 |
零點(diǎn)溫度系數(shù) | 0 | +0.05 | 0 | %/℃ | 2 |
電阻溫度系數(shù) | 0 | +0.25 | 0 | %/℃ | 2 |
零點(diǎn)熱遲滯 | -0.2 | 0 | 0.2 | %FS | 2 |
供電電壓 | 0 | 3 | 12 | VDC | 0 |
響應(yīng)時(shí)間(10%-90%) | 0 | 1 | 0 | mscc | 3 |
輸出噪聲 | 0 | 1 | 0 | μV p-p | 4 |
長期穩(wěn)定性 | 0 | 0.5 | 0 | ±%FS/ys | 0 |
過載壓力 | 0 | 0 | 3X | 額定值 | 0 |
工作溫度 | -40℃~+125℃ | 0 | |||
貯存溫度 | -50℃~+150℃ | 0 | |||
介質(zhì) | 非腐蝕性氣體 | 0 | |||
重量 | 0.3克 | 0 |
詳細(xì)產(chǎn)品資料請(qǐng)點(diǎn)擊 下載>>